Berikut jadwal kapal Surabaya Kumai terbaru dengan menaiki KM Satya Kencana 3 beserta harga tiketnya.
Jadwal Kapal Surabaya Kumai |
Bagi kalian yang ingin bepergian menaiki kapal laut dari Surabaya tujuan Kumai, kalian dapat menaiki kapal laut milik PT Dharma Lautan Utama (DLU) yaitu KM Satya Kencana 3. Berikut jadwal kapal dari Surabaya ke Kumai terbaru 2022.
Jadwal Kapal Surabaya Kumai Agustus-September 2022
Kapal | Berangkat | Sampai | Harga Tiket Dewasa |
KM.KELIMUTU KELAS 1 / A | 14:00 Kamis, 26 Mei 2022 | 17:00 Jumat, 27 Mei 2022 | Rp. 607.000 |
KM.KELIMUTU KELAS 2 / B | 14:00 Kamis, 26 Mei 2022 | 17:00 Jumat, 27 Mei 2022 | Rp. 499.000 |
KM.KELIMUTU KELAS EKONOMI / E | 14:00 Kamis, 26 Mei 2022 | 17:00 Jumat, 27 Mei 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 18:00 Selasa, 31 Mei 2022 | 20:00 Rabu, 01 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 18:00 Selasa, 31 Mei 2022 | 20:00 Rabu, 01 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU KELAS EKONOMI / E | 18:00 Selasa, 31 Mei 2022 | 20:00 Rabu, 01 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.KELIMUTU KELAS 1 / A | 13:00 Kamis, 09 Juni 2022 | 16:00 Jumat, 10 Juni 2022 | Rp. 607.000 |
KM.KELIMUTU KELAS 2 / B | 13:00 Kamis, 09 Juni 2022 | 16:00 Jumat, 10 Juni 2022 | Rp. 499.000 |
KM.KELIMUTU KELAS EKONOMI / E | 13:00 Kamis, 09 Juni 2022 | 16:00 Jumat, 10 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU EKONOMI EKS KABIN KLS 1 / A | 18:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 20:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU EKONOMI EKS KABIN KLS 2 / B | 18:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 20:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
KM.AWU KELAS EKONOMI / E | 18:00 Selasa, 14 Juni 2022 | 20:00 Rabu, 15 Juni 2022 | Rp. 200.000 |
Jadwal Kapal Lainnya
Jadwal Kapal Pelni PANGRANGO
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
VIP | Dewasa | 430.000 |
VIP | Anak-Anak | 320.000 |
VIP | Bayi | 65.000 |
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas I | Dewasa | 385.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 295.000 |
Kelas I | Bayi | 60.000 |
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas II | Dewasa | 350.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 260.000 |
Kelas II | Bayi | 60.000 |
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Kelas III | Dewasa | 290.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 235.000 |
Kelas III | Bayi | 55.000 |
Harga Tiket Kapal Surabaya-Kumai 2022 | ||
Kelas | Penumpang | Harga Tiket |
Ekonomi | Dewasa | 260.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 210.000 |
Ekonomi | Bayi | 55.000 |
Alamat Kantor Kapal Dharma Lautan Utama SeIndonesia
No. | Kota | Alamat | Telepon |
1 | Bau-Bau | Jl. Moh. Husni Thamrin No. 3, Bau-Bau | 0402-2826832 |
2 | Banjarmasin | Jl. Yos Sudarso No.4 Blok C, Banjarmasin 70118 | 0511-4410555, 4420547 |
3 | Balikpapan | Jl. Soekarno Hatta KM. 0,5 (Ruko Taman Citra) Depan Polsek Rapak, Balikpapan 76126, | 0542-442222, 442777 |
4 | Batulicin | Jl. Raya Batulicin RT. XVII Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel 72171 | 0518-71007, 70522 |
5 | Ende | Pelabuhan Ende | – |
6 | Kumai | Jl. Bahari No. 561 Kumai Hilir Kotawaringin Barat | 0532-61205, 61520 |
7 | Maumere | Jl. Nong Meak No. 30 Maumere | 0382-23399, 21762 |
8 | Makassar | Jl. Sulawesi Ruko Pasar Butung Blok S No. 9, Makassar 90172 | 0411-312444, 326655 |
9 | Sampit | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8A, Sampit 74322 | 0531-34222, 32700 |
10 | Semarang | Jl. Raden Patah No. 203 B, Semarang | 024-3584600, 3584800, 3517444 |
11 | Surabaya | Jl. Perak Timur 512 B-7, Surabaya | 031-3298777, 3297267 – 69 |
12 | Pontianak | Jl. Pak Kasih No. 42 F – Pontianak 78111 | 0561-765021 |
13 | Ketapang (KalBar) | Jl. Sisinga Maharaja No. 12 A, Ketapang – Kalbar | 0534-3036782 |
14 | Ujung | Jl. Kalimas Baru 19 A, Surabaya | 031-3291002 |
15 | Kamal | Komplek Pelabuhan Kamal, Perkantoran ASDP Kamal – Madura | 031-3013946 |
16 | Gresik | Jl. Harun Tohir Gg. 7 No. 5, Gresik – Surabaya | – |
17 | Bawean | – | – |
18 | Jangkar | Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Jangkar – Situbondo | 0338-452222 |
19 | Kalianget | Jl. Raya Pelabuhan No. 2 A, Kalianget – Madura 69471 | 0328-663054 |
20 | Ketapang | Jl. Gatot Subroto No. 1 A, Ketapang – Banyuwangi | 0333-426820 |
21 | Gilimanuk | Komplek Pelabuhan Gilimanuk, Perkantoran ASDP Gilimanuk – Bali | – |
22 | Padangbai | Jl. Raya Pelabuhan Padang Bai No. 23, Karangasem – Bali | 0363-41765 |
23 | Lembar | Jl. Raya Pelabuhan Lembar No. 99, Lombok Barat 83364 | 0370-681333 |
24 | Kayangan | Jl. Raya Pelabuhan No. 23 Kayangan, Lombok Timur 83655 | 0376-2924583 |
25 | Pototano | – | – |
26 | Sape | Jl. Pelabuhan Sape (Samping Hotel Nusa Bajo) Kel. Desa Bugis, Bima NTB | 0374-71366 |
27 | Kariangau | Jl. A. Wahab Syahrani No. 58, Balikpapan 76126 | 0542-422194, 441452 |
28 | Mamuju | – | – |
29 | Palembang | Jl. Pangeran Sido Ing Lautan No. 35 Ilir – Palembang | – |
30 | Muntok | – | – |
31 | Merak | Komplek Perkantoran Merak, Perkantoran Syahbandar Merak, Banten | 0254-571331 |
32 | Bakauheni | Komplek Pelabuhan Bakauheni, Perkantoran ASDP Bakauheni, Lampung | – |
33 | Labuhan Bajo | Jl. Soekarno – Hatta Komplek TPI Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat – NTT | 0374-71366 |
Asuransi Perjalanan
Menemukan Asuransi Perjalanan
- Teliti pertanggungan Anda saat ini dengan menanyakan kepada penyedia asuransi kesehatan yang ada dan penyedia kartu kredit Anda. American Express menawarkan asuransi perjalanan kepada anggota kartu.
- Tanyakan agen perjalanan Anda.
- Jelajahi web.
Sesuaikan dengan Kebutuhan Anda
- lamanya perjalanan Anda
- tujuan Anda
- partisipasi dalam olahraga berisiko tinggi (mis., mendaki gunung, memanjat)
- kesehatan Anda
Bandingkan Jenis Perlindungan
- apa yang tercakup, dan apa yang tidak
- biaya
- yang dapat dikurangkan