Informasi lengkap jadwal KRL Cibitung ke seluruh rute tujuan perjalanan terlengkap dan terbaru 2021.
Jadwal KRL Cibitung Terbaru
Jadwal KRL Cibitung-Bekasi | ||
NO KA | CBT | BKS |
1319 | 04:48 | 05:13 |
1323 | 05:25 | 05:47 |
1477 | 06:18 | 06:37 |
1335 | 06:44 | 07:00 |
1343 | 07:29 | 07:53 |
1349 | 08:11 | 08:28 |
1355 | 08:53 | 09:10 |
1361 | 09:34 | 09:52 |
1369 | 10:38 | 10:55 |
1377 | 11:06 | 11:44 |
1383 | 12:03 | 12:20 |
1391 | 12:53 | 13:15 |
1405 | 14:29 | 14:51 |
1489 | 15:04 | 15:20 |
1491 | 15:31 | 15:53 |
1423 | 16:42 | 17:04 |
1495 | 17:25 | 17:47 |
1437 | 18:21 | 18:38 |
1447 | 19:32 | 19:49 |
1453 | 20:26 | 20:50 |
1459 | 21:14 | 21:36 |
1465 | 22:06 | 22:20 |
Jadwal KRL Cibitung-Bekasi Timur | ||
NO KA | CBT | BKST |
1319 | 04:48 | 05:05 |
1323 | 05:25 | 05:42 |
1477 | 06:18 | 06:30 |
1335 | 06:44 | 06:56 |
1343 | 07:29 | 07:49 |
1349 | 08:11 | 08:23 |
1355 | 08:53 | 09:05 |
1361 | 09:34 | 09:47 |
1369 | 10:38 | 10:50 |
1377 | 11:06 | 11:39 |
1383 | 12:03 | 12:15 |
1391 | 12:53 | 13:05 |
1405 | 14:29 | 14:46 |
1489 | 15:04 | 15:16 |
1491 | 15:31 | 15:47 |
1423 | 16:42 | 16:54 |
1495 | 17:25 | 17:41 |
1437 | 18:21 | 18:33 |
1447 | 19:32 | 19:44 |
1453 | 20:26 | 20:45 |
1459 | 21:14 | 21:31 |
1465 | 22:06 | 22:16 |
Jadwal KRL Cibitung-Tambun | ||
NO KA | CBT | TB |
1319 | 04:48 | 04:59 |
1323 | 05:25 | 05:36 |
1477 | 06:18 | 06:24 |
1335 | 06:44 | 06:50 |
1343 | 07:29 | 07:43 |
1349 | 08:11 | 08:17 |
1355 | 08:53 | 08:59 |
1361 | 09:34 | 09:41 |
1369 | 10:38 | 10:44 |
1377 | 11:06 | 11:33 |
1383 | 12:03 | 12:09 |
1391 | 12:53 | 12:59 |
1405 | 14:29 | 14:40 |
1489 | 15:04 | 15:10 |
1491 | 15:31 | 15:41 |
1423 | 16:42 | 16:48 |
1495 | 17:25 | 17:35 |
1437 | 18:21 | 18:27 |
1447 | 19:32 | 19:38 |
1453 | 20:26 | 20:39 |
1459 | 21:14 | 21:25 |
1465 | 22:06 | 22:10 |
Jadwal KRL Cibitung-Kranji | ||
NO KA | CBT | KRI |
1319 | 04:48 | 05:17 |
1323 | 05:25 | 05:51 |
1477 | 06:18 | 06:41 |
1335 | 06:44 | 07:04 |
1343 | 07:29 | 07:57 |
1349 | 08:11 | 08:32 |
1355 | 08:53 | 09:14 |
1361 | 09:34 | 09:56 |
1369 | 10:38 | 10:59 |
1377 | 11:06 | 11:48 |
1383 | 12:03 | 12:24 |
1391 | 12:53 | 13:19 |
1405 | 14:29 | 14:55 |
1489 | 15:04 | 15:24 |
1491 | 15:31 | 15:57 |
1423 | 16:42 | 17:08 |
1495 | 17:25 | 17:51 |
1437 | 18:21 | 18:42 |
1447 | 19:32 | 19:53 |
1453 | 20:26 | 20:54 |
1459 | 21:14 | 21:40 |
1465 | 22:06 | 22:24 |
Jadwal KRL Cibitung-Cakung | ||
NO KA | CBT | CUK |
1319 | 04:48 | 05:21 |
1323 | 05:25 | 05:56 |
1477 | 06:18 | 06:51 |
1335 | 06:44 | 07:10 |
1343 | 07:29 | 08:03 |
1349 | 08:11 | 08:39 |
1355 | 08:53 | 09:19 |
1361 | 09:34 | 10:02 |
1369 | 10:38 | 11:04 |
1377 | 11:06 | 11:53 |
1383 | 12:03 | 12:29 |
1391 | 12:53 | 13:24 |
1405 | 14:29 | 15:00 |
1489 | 15:04 | 15:36 |
1491 | 15:31 | 16:02 |
1423 | 16:42 | 17:13 |
1495 | 17:25 | 17:58 |
1437 | 18:21 | 18:47 |
1447 | 19:32 | 19:58 |
1453 | 20:26 | 21:02 |
1459 | 21:14 | 21:45 |
1465 | 22:06 | 22:34 |
Jadwal KRL Cibitung-Klender Baru | ||
NO KA | CBT | KLDB |
1319 | 04:48 | 05:24 |
1323 | 05:25 | 05:59 |
1477 | 06:18 | 06:54 |
1335 | 06:44 | 07:13 |
1343 | 07:29 | 08:06 |
1349 | 08:11 | 08:42 |
1355 | 08:53 | 09:22 |
1361 | 09:34 | 10:05 |
1369 | 10:38 | 11:07 |
1377 | 11:06 | 11:56 |
1383 | 12:03 | 12:32 |
1391 | 12:53 | 13:27 |
1405 | 14:29 | 15:03 |
1489 | 15:04 | 15:39 |
1491 | 15:31 | 16:05 |
1423 | 16:42 | 17:16 |
1495 | 17:25 | 18:01 |
1437 | 18:21 | 18:50 |
1447 | 19:32 | 20:01 |
1453 | 20:26 | 21:05 |
1459 | 21:14 | 21:48 |
1465 | 22:06 | 22:37 |
Jadwal KRL Cibitung-Buaran | ||
NO KA | CBT | BUA |
1319 | 04:48 | 05:27 |
1323 | 05:25 | 06:02 |
1477 | 06:18 | 06:57 |
1335 | 06:44 | 07:16 |
1343 | 07:29 | 08:09 |
1349 | 08:11 | 08:45 |
1355 | 08:53 | 09:25 |
1361 | 09:34 | 10:08 |
1369 | 10:38 | 11:10 |
1377 | 11:06 | 11:59 |
1383 | 12:03 | 12:35 |
1391 | 12:53 | 13:30 |
1405 | 14:29 | 15:06 |
1489 | 15:04 | 15:42 |
1491 | 15:31 | 16:08 |
1423 | 16:42 | 17:19 |
1495 | 17:25 | 18:04 |
1437 | 18:21 | 18:53 |
1447 | 19:32 | 20:04 |
1453 | 20:26 | 21:08 |
1459 | 21:14 | 21:51 |
1465 | 22:06 | 22:40 |
Jadwal KRL Cibitung-Klender | ||
NO KA | CBT | KLD |
1319 | 04:48 | 05:31 |
1323 | 05:25 | 06:06 |
1477 | 06:18 | 07:01 |
1335 | 06:44 | 07:20 |
1343 | 07:29 | 08:13 |
1349 | 08:11 | 08:49 |
1355 | 08:53 | 09:29 |
1361 | 09:34 | 10:12 |
1369 | 10:38 | 11:14 |
1377 | 11:06 | 12:03 |
1383 | 12:03 | 12:39 |
1391 | 12:53 | 13:34 |
1405 | 14:29 | 15:10 |
1489 | 15:04 | 15:46 |
1491 | 15:31 | 16:12 |
1423 | 16:42 | 17:23 |
1495 | 17:25 | 18:08 |
1437 | 18:21 | 18:57 |
1447 | 19:32 | 20:08 |
1453 | 20:26 | 21:12 |
1459 | 21:14 | 21:55 |
1465 | 22:06 | 22:44 |
Jadwal KRL Cibitung-Jatinegara | ||
NO KA | CBT | JNG |
1319 | 04:48 | 05:42 |
1323 | 05:25 | 06:13 |
1477 | 06:18 | 07:07 |
1335 | 06:44 | 07:27 |
1343 | 07:29 | 08:20 |
1349 | 08:11 | 08:59 |
1355 | 08:53 | 09:41 |
1361 | 09:34 | 10:20 |
1369 | 10:38 | 11:21 |
1377 | 11:06 | 12:13 |
1383 | 12:03 | 12:46 |
1391 | 12:53 | 13:40 |
1405 | 14:29 | 15:17 |
1489 | 15:04 | 15:53 |
1491 | 15:31 | 16:19 |
1423 | 16:42 | 17:30 |
1495 | 17:25 | 18:17 |
1437 | 18:21 | 19:04 |
1447 | 19:32 | 20:17 |
1453 | 20:26 | 21:20 |
1459 | 21:14 | 22:02 |
1465 | 22:06 | 22:51 |
Jadwal KRL Cibitung-Pondok Jati | ||
NO KA | CBT | POK |
1477 | 06:18 | 07:10 |
1489 | 15:04 | 15:56 |
1491 | 15:31 | 16:22 |
1495 | 17:25 | 18:20 |
Jadwal KRL Cibitung-Kramat | ||
NO KA | CBT | KMT |
1477 | 06:18 | 07:13 |
1489 | 15:04 | 15:59 |
1491 | 15:31 | 16:25 |
1495 | 17:25 | 18:23 |
Jadwal KRL Cibitung-Gang Sentiong | ||
NO KA | CBT | GST |
1477 | 06:18 | 07:16 |
1489 | 15:04 | 16:02 |
1491 | 15:31 | 16:28 |
1495 | 17:25 | 18:26 |
Jadwal KRL Cibitung-Pasar Senen | ||
NO KA | CBT | PSE |
1477 | 06:18 | 07:19 |
1489 | 15:04 | 16:07 |
1491 | 15:31 | 16:32 |
1495 | 17:25 | 18:30 |
Jadwal KRL Cibitung-Kemayoran | ||
NO KA | CBT | KMO |
1477 | 06:18 | 07:23 |
1489 | 15:04 | 16:11 |
1491 | 15:31 | 16:36 |
1495 | 17:25 | 18:34 |
Jadwal KRL Cibitung-Rajawali | ||
NO KA | CBT | RJW |
1477 | 06:18 | 07:26 |
1489 | 15:04 | 16:14 |
1491 | 15:31 | 16:39 |
1495 | 17:25 | 18:37 |
Jadwal KRL Cibitung-Kampung Bandan | ||
NO KA | CBT | KPB |
1477 | 06:18 | 07:32 |
1489 | 15:04 | 16:19 |
1491 | 15:31 | 16:46 |
1495 | 17:25 | 18:42 |
Jadwal KRL Cibitung-Manggarai | ||
NO KA | CBT | MRI |
1319 | 04:48 | 05:49 |
1323 | 05:25 | 06:19 |
1335 | 06:44 | 07:37 |
1343 | 07:29 | 08:26 |
1349 | 08:11 | 09:05 |
1355 | 08:53 | 09:47 |
1361 | 09:34 | 10:26 |
1369 | 10:38 | 11:27 |
1377 | 11:06 | 12:21 |
1383 | 12:03 | 12:53 |
1391 | 12:53 | 13:48 |
1405 | 14:29 | 15:23 |
1423 | 16:42 | 17:36 |
1437 | 18:21 | 19:10 |
1447 | 19:32 | 20:22 |
1453 | 20:26 | 21:26 |
1459 | 21:14 | 22:08 |
1465 | 22:06 | 22:57 |
Jadwal KRL Cibitung-Cikini | ||
NO KA | CBT | CKI |
1319 | 04:48 | 05:53 |
1323 | 05:25 | 06:23 |
1335 | 06:44 | 07:41 |
1343 | 07:29 | 08:30 |
1349 | 08:11 | 09:09 |
1355 | 08:53 | 09:51 |
1361 | 09:34 | 10:30 |
1369 | 10:38 | 11:31 |
1377 | 11:06 | 12:25 |
1383 | 12:03 | 12:57 |
1391 | 12:53 | 13:52 |
1405 | 14:29 | 15:27 |
1423 | 16:42 | 17:40 |
1437 | 18:21 | 19:14 |
1453 | 20:26 | 21:30 |
1459 | 21:14 | 22:12 |
1465 | 22:06 | 23:01 |
Jadwal KRL Cibitung-Gondangdia | ||
NO KA | CBT | GDD |
1319 | 04:48 | 05:57 |
1323 | 05:25 | 06:27 |
1335 | 06:44 | 07:45 |
1343 | 07:29 | 08:34 |
1349 | 08:11 | 09:13 |
1355 | 08:53 | 09:55 |
1361 | 09:34 | 10:34 |
1369 | 10:38 | 11:35 |
1377 | 11:06 | 12:29 |
1383 | 12:03 | 13:01 |
1391 | 12:53 | 13:56 |
1405 | 14:29 | 15:31 |
1423 | 16:42 | 17:44 |
1437 | 18:21 | 19:18 |
1453 | 20:26 | 21:34 |
1459 | 21:14 | 22:16 |
1465 | 22:06 | 23:05 |
Jadwal KRL Cibitung-Juanda | ||
NO KA | CBT | JUA |
1319 | 04:48 | 06:01 |
1323 | 05:25 | 06:31 |
1335 | 06:44 | 07:49 |
1343 | 07:29 | 08:38 |
1349 | 08:11 | 09:17 |
1355 | 08:53 | 09:59 |
1361 | 09:34 | 10:38 |
1369 | 10:38 | 11:39 |
1377 | 11:06 | 12:33 |
1383 | 12:03 | 13:05 |
1391 | 12:53 | 14:00 |
1405 | 14:29 | 15:35 |
1423 | 16:42 | 17:48 |
1437 | 18:21 | 19:22 |
1453 | 20:26 | 21:38 |
1459 | 21:14 | 22:20 |
1465 | 22:06 | 23:09 |
Jadwal KRL Cibitung-Sawah Besar | ||
NO KA | CBT | SW |
1319 | 04:48 | 06:03 |
1323 | 05:25 | 06:33 |
1335 | 06:44 | 07:51 |
1343 | 07:29 | 08:40 |
1349 | 08:11 | 09:19 |
1355 | 08:53 | 10:01 |
1361 | 09:34 | 10:40 |
1369 | 10:38 | 11:41 |
1377 | 11:06 | 12:35 |
1383 | 12:03 | 13:07 |
1391 | 12:53 | 14:02 |
1405 | 14:29 | 15:37 |
1423 | 16:42 | 17:50 |
1437 | 18:21 | 19:24 |
1453 | 20:26 | 21:40 |
1459 | 21:14 | 22:22 |
1465 | 22:06 | 23:11 |
Jadwal KRL Cibitung-Mangga Besar | ||
NO KA | CBT | MGB |
1319 | 04:48 | 06:06 |
1323 | 05:25 | 06:36 |
1335 | 06:44 | 07:54 |
1343 | 07:29 | 08:43 |
1349 | 08:11 | 09:22 |
1355 | 08:53 | 10:04 |
1361 | 09:34 | 10:43 |
1369 | 10:38 | 11:44 |
1377 | 11:06 | 12:38 |
1383 | 12:03 | 13:10 |
1391 | 12:53 | 14:05 |
1405 | 14:29 | 15:40 |
1423 | 16:42 | 17:53 |
1437 | 18:21 | 19:27 |
1453 | 20:26 | 21:43 |
1459 | 21:14 | 22:25 |
1465 | 22:06 | 23:14 |
Jadwal KRL Cibitung-Jayakarta | ||
NO KA | CBT | JAY |
1319 | 04:48 | 06:09 |
1323 | 05:25 | 06:39 |
1335 | 06:44 | 07:57 |
1343 | 07:29 | 08:46 |
1349 | 08:11 | 09:25 |
1355 | 08:53 | 10:07 |
1361 | 09:34 | 10:46 |
1369 | 10:38 | 11:47 |
1377 | 11:06 | 12:41 |
1383 | 12:03 | 13:13 |
1391 | 12:53 | 14:08 |
1405 | 14:29 | 15:43 |
1423 | 16:42 | 17:56 |
1437 | 18:21 | 19:30 |
1453 | 20:26 | 21:46 |
1459 | 21:14 | 22:28 |
1465 | 22:06 | 23:17 |
Jadwal KRL Cibitung-Jakarta Kota | ||
NO KA | CBT | JAKK |
1319 | 04:48 | 06:12 |
1323 | 05:25 | 06:42 |
1477 | 06:18 | 07:38 |
1335 | 06:44 | 08:00 |
1343 | 07:29 | 08:49 |
1349 | 08:11 | 09:28 |
1355 | 08:53 | 10:10 |
1361 | 09:34 | 10:49 |
1369 | 10:38 | 11:50 |
1377 | 11:06 | 12:44 |
1383 | 12:03 | 13:16 |
1391 | 12:53 | 14:11 |
1405 | 14:29 | 15:46 |
1489 | 15:04 | 16:25 |
1491 | 15:31 | 16:52 |
1423 | 16:42 | 17:59 |
1495 | 17:25 | 18:47 |
1437 | 18:21 | 19:33 |
1453 | 20:26 | 21:49 |
1459 | 21:14 | 22:31 |
1465 | 22:06 | 23:20 |
Note: Jadwal KRL Cibitung dapat berubh sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi untuk memastikan jadwal keberangkatannya, Anda dapat menghubungi pihak KRL commuter line.
Harga Tiket KRL Cibitung Ke Berbagai Tujuan
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
ANCOL |
5000 |
CIBITUNG |
ANGKE |
5000 |
CIBITUNG |
BOJONGGEDE |
7000 |
CIBITUNG |
BEKASI |
3000 |
CIBITUNG |
BEKASITIMUR |
3000 |
CIBITUNG |
BOJONGINDAH |
6000 |
CIBITUNG |
BOGOR |
8000 |
CIBITUNG |
BATUCEPER |
6000 |
CIBITUNG |
BUARAN |
3000 |
CIBITUNG |
CIBINONG |
7000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
CICAYUR |
7000 |
CIBITUNG |
CIBITUNG |
3000 |
CIBITUNG |
CILEJIT |
9000 |
CIBITUNG |
CIKINI |
4000 |
CIBITUNG |
CIKARANG |
3000 |
CIBITUNG |
CIKOYA |
10000 |
CIBITUNG |
CILEBUT |
8000 |
CIBITUNG |
CISAUK |
7000 |
CIBITUNG |
CITAYAM |
7000 |
CIBITUNG |
CITERAS |
11000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
CAKUNG |
3000 |
CIBITUNG |
CAWANG |
4000 |
CIBITUNG |
DARU |
9000 |
CIBITUNG |
DEPOK |
6000 |
CIBITUNG |
DEPOKBARU |
6000 |
CIBITUNG |
DURENKALIBATA |
4000 |
CIBITUNG |
DURI |
5000 |
CIBITUNG |
GONDANGDIA |
4000 |
CIBITUNG |
GROGOL |
5000 |
CIBITUNG |
GANGSENTIONG |
4000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
JAKARTAKOTA |
5000 |
CIBITUNG |
JAYAKARTA |
5000 |
CIBITUNG |
JURANGMANGU |
6000 |
CIBITUNG |
JATINEGARA |
4000 |
CIBITUNG |
JUANDA |
4000 |
CIBITUNG |
KARET |
4000 |
CIBITUNG |
KEBAYORAN |
5000 |
CIBITUNG |
KALIDERES |
6000 |
CIBITUNG |
KLENDER |
3000 |
CIBITUNG |
KLENDERBARU |
3000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
KEMAYORAN |
4000 |
CIBITUNG |
KRAMAT |
4000 |
CIBITUNG |
KAMPUNGBANDAN |
5000 |
CIBITUNG |
KRANJI |
3000 |
CIBITUNG |
LENTENGAGUNG |
5000 |
CIBITUNG |
MANGGABESAR |
5000 |
CIBITUNG |
MAJA |
10000 |
CIBITUNG |
MANGGARAI |
4000 |
CIBITUNG |
METLANDTELAGAMURNI |
3000 |
CIBITUNG |
NAMBO |
8000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
PONDOKRANJI |
6000 |
CIBITUNG |
PORIS |
6000 |
CIBITUNG |
PALMERAH |
5000 |
CIBITUNG |
PONDOKCINA |
6000 |
CIBITUNG |
PONDOKJATI |
4000 |
CIBITUNG |
PARUNGPANJANG |
8000 |
CIBITUNG |
PASARSENEN |
4000 |
CIBITUNG |
PESING |
5000 |
CIBITUNG |
PASARMINGGU |
5000 |
CIBITUNG |
PASARMINGGUBARU |
4000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
RAJAWALI |
4000 |
CIBITUNG |
RANGKASBITUNG |
12000 |
CIBITUNG |
RAWABUNTU |
7000 |
CIBITUNG |
RAWABUAYA |
6000 |
CIBITUNG |
SUDIMARA |
6000 |
CIBITUNG |
SERPONG |
7000 |
CIBITUNG |
SUDIRMAN |
4000 |
CIBITUNG |
SAWAHBESAR |
4000 |
CIBITUNG |
TAMBUN |
3000 |
CIBITUNG |
TEBET |
4000 |
Stasiun Asal |
Stasiun Tujuan |
Harga Tiket |
CIBITUNG |
TENJO |
9000 |
CIBITUNG |
TIGARAKSA |
9000 |
CIBITUNG |
TANAHABANG |
4000 |
CIBITUNG |
TAMANKOTA |
5000 |
CIBITUNG |
TANGERANG |
7000 |
CIBITUNG |
TANJUNGBARAT |
5000 |
CIBITUNG |
TANJUNGPRIUK |
5000 |
CIBITUNG |
TANAHTINGGI |
7000 |
CIBITUNG |
UNIVERSITASINDONESIA |
6000 |
CIBITUNG |
UNIVERSITASPANCASILA |
5000 |
Note:
Harga Tiket KRL Cibitung dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tips Bepergian dengan Menaiki Kereta
Bawa Camilan
Bergantung pada negara, jarak dan jenis layanan, perjalanan kereta Anda mungkin menyediakan atau tidak menyediakan akses ke makanan. Kereta dari Bangkok ke Chang Mai di Thailand menyajikan makanan, misalnya, tetapi kereta lokal di Italia tidak menawarkan makanan untuk dijual. Planet Green menyarankan untuk membawa pendingin kecil berisi sandwich dan makanan kecil yang mudah dikemas dan dimakan. Lakukan kesalahan di sisi hati-hati dan bawa ekstra jika terjadi kerusakan atau penundaan. Jika Anda tidak keberatan dengan biaya tambahan, bawalah uang tunai untuk membeli makanan ringan di perhentian panjang atau di kafe dalam pesawat, jika tersedia.
Praktikkan Keamanan
Saat bepergian dengan kereta api jarak jauh dan selama perjalanan semalam, cegah pencuri kecil yang mungkin menyerang saat Anda tidur dengan mengamankan tas besar Anda dengan kunci ritsleting kecil dan kunci kabel untuk mengunci tas ke rak bagasi. Simpan semua barang berharga seperti uang, paspor, dan elektronik di dalam tas yang lebih kecil di pangkuan Anda; tas bergaya kurir akan memungkinkan Anda untuk tidur dengan tali yang diikat di seluruh tubuh Anda. Di daerah berisiko tinggi seperti India, gunakan sabuk uang di bawah pakaian Anda untuk paspor, uang tunai, dan kartu kredit. Pelancong wanita harus menghindari tinggal di kompartemen kosong sendirian; sebagai gantinya, carilah wisatawan wanita lain atau keluarga.
Fokus pada Kenyamanan
Duduk berjam-jam di kereta bisa jadi menyedihkan jika jeans Anda terlalu ketat; kenakan pakaian longgar dan lembut. Bawalah selimut kecil dan bantal untuk perjalanan kereta yang lebih lama. Jika Anda akan langsung menuju ke suatu acara dari kereta, kemasi pakaian ganti untuk membantu Anda merasa segar setelah perjalanan jauh.
Kemasi Apa yang Bisa Anda Bawa
Saat bepergian dengan kereta api, Anda sering kali harus mengangkut tas Anda melalui celah yang lebar, menyusuri gang sempit atau menaiki tangga curam. Bawalah hanya apa yang dapat Anda bawa sendiri; ini juga akan menguntungkan Anda selama pergantian kereta cepat. Jika Anda bepergian dengan membawa koper bergulir, pilih model sempit yang pas di lorong.
Mempersiapkan
Untuk perjalanan yang lancar, ketahuilah kapan kereta Anda berangkat, lalu datanglah 45 menit lebih awal untuk menemukan peron dan hindari berlari di menit-menit terakhir melalui stasiun. Tanyakan tentang jadwal makan, lama berhenti dan waktu antar kereta.
Asuransi Perjalanan
Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di dalam negri, mungkin asuransi perjalanan bisa menjadi pilihan Anda agar dapat memberi kenyamanan dan rasa aman yang lebih untuk Anda. Lalu perlindungan apa saja yang diberikan asuransi perjalanan untuk Anda? Berikut penjelasannya:
- Koper hilang atau dicuri atau barang lainnya.
- Membatalkan perjalanan Anda secara tiba-tiba karena sakit, kecelakaan, pencabutan cuti liburan, atau bencana alam di rumah atau di tempat tujuan yang Anda tuju.
- Sewa kendaraan berlebih yang harus Anda bayarkan jika mengalami kecelakaan saat mengemudikan mobil sewaan. Sebagian besar polis domestik akan mencakup setidaknya $ 2.500 dari kelebihan kendaraan sewaan Anda.
Kewajiban hukum; sebagian besar kebijakan yang diteliti mencakup pertanggungan jawab hukum. Namun, jangan menganggap ini sebagai alasan untuk melanggar hukum - Anda mungkin akan membatalkan kebijakan Anda!
Apa yang TIDAK ditanggung oleh asuransi perjalanan domestik?
Satu hal yang tidak termasuk dalam asuransi perjalanan domestik adalah perlindungan kesehatan. Namun, itu bukan masalah besar karena selama Anda berada di Indonesia, Anda masih dapat menggunakan BPJS dan asuransi kesehatan swasta jika Anda memilikinya.
Polis asuransi perjalanan domestik juga biasanya mengecualikan "pengejaran berbahaya" tertentu dari pertanggungan Anda. Jika Anda melakukan aktivitas berbahaya selama liburan seperti ski, scuba diving, bungee jumping, atau panjat tebing, Anda perlu mengungkapkannya di aplikasi Anda.
Namun, meskipun Anda mengungkapkannya, Anda mungkin tetap tidak dilindungi untuk kecelakaan yang terjadi karena aktivitas tersebut karena mungkin dikecualikan dari kebijakan. Pastikan Anda membaca syarat dan ketentuan polis Anda dengan cermat.